Painel
Visão geral do sistema ZPlay 2.0
8
Rádios Ativas
2.847
Ouvintes Online
24
Playlists Ativas
15
Agendamentos
Gestão de Rádios
Nome da Rádio | Cliente | Status | Ouvintes | Última Atividade | Ações |
---|---|---|---|---|---|
Rádio Ambiente Bella Vista | Restaurante Bella Vista Ltda | 🟢 Conectada | 12 ouvintes | Agora | |
Rock Brasil FM | Bar do João Ltda | 🟢 Conectada | 45 ouvintes | 2 min atrás | |
Sertanejo Mix | Churrascaria Gaúcha | 🟢 Conectada | 28 ouvintes | 1 min atrás | |
MPB Essencial | Café Cultural | 🟢 Conectada | 15 ouvintes | 3 min atrás | |
Eletrônica Lounge | Academia Fitness Pro | 🟢 Conectada | 33 ouvintes | 5 min atrás | |
Jazz Lounge | Hotel Premium | 🔴 Desconectada | 0 ouvintes | 15 min atrás | |
Pop Internacional | Loja de Roupas Moderna | 🔴 Desconectada | 0 ouvintes | 1h 23min atrás | |
Rádio Corporativa | Escritório Advocacia Silva | ⚠️ Em Alerta | 8 ouvintes | 10 min atrás |
Gestão de Playlists
🎸 Rock Clássico
45 músicasGrandes clássicos do rock nacional e internacional
🎤 Pop Hits 2024
32 músicasOs maiores sucessos pop do ano
🎷 Jazz Lounge
28 músicasJazz suave para ambientes sofisticados
Gestão de Músicas por Gênero
Gêneros Públicos
🎸 Rock
127 músicas🎤 Pop
89 músicas🎷 Jazz
64 músicas🎧 Eletrônica
156 músicasGêneros Específicos
🤠 Sertanejo
203 músicas🇧🇷 MPB
178 músicas🍃 Ambiente
95 músicasGestão de Usuários
Funcionalidade em desenvolvimento
Relatórios do Sistema
Funcionalidade em desenvolvimento